ホーム> 会社概要
商 号 | 株式会社メトロコマース |
本社所在地 | 東京都台東区東上野六丁目9番3号 住友不動産上野ビル8号館 |
代表者 | 代表取締役社長 甲斐 義朗 |
設 立 | 平成18年10月2日 |
資本金 | 1,200万円 |
株 主 | 東京地下鉄株式会社 1,200万円(100%) |
会社の目的 | (1)新聞、たばこ、飲食料品、酒類、雑貨類等の物品販売 (2)飲食店及び喫茶店の経営 (3)広告取扱事業 (4)宝くじ、印紙類、航空券、入場券等の販売 (5)鉄道運輸事業に係わる業務の受託 (6)建築、電気工事の設計、施工及び請負並びに関連機材、資材等の販売 (7)金銭等の集金及び運搬に関する事業 (8)生命保険、損害保険、医療保険の代理事業 (9)現金自動預入支払機、公衆電話機、自動写真撮影機等の管理請負 (10)コインロッカー事業 (11)履物修理事業 (12)リラクゼーション関係事業 (13)その他前各号に附帯又は関連する事業 |
決算月 | 3月 |
取引銀行 | ・三井住友銀行 銀座支店、丸ノ内支店、新宿通支店 ・三菱東京UFJ銀行 新橋支店 ・みずほ銀行 有楽町支店 |
1位
TOKYOMETRO TRAIN CALENDAR 2021
販売価格: 1,000円 (税込)
2位
販売価格: 900円 (税込)
3位
販売価格: 800円 (税込)
4位
販売価格: 800円 (税込)
5位
販売価格: 700円 (税込)
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
携帯電話で二次元コード(画像)を
読み込んでください。